美軍標號 | 公司牌號 | 收縮前最小值 | 收縮后最大值 |
202D921 | RsFrIr/I-1D | 30/14 | 11/3.5 |
202K121 | RsFrIr/I-2 | 24/24 | 10/5.6 |
202K132 | RsFrIr/I-3 | 30/30 | 14/6 |
202K142 | RsFrIr/I-4 | 31/31 | 18/7.1 |
202K153 | RsFrIr/I-5 | 36/36 | 22/8.4 |
202K163 | RsFrIr/I-6 | 43/43 | 28/10 |
202K174 | RsFrIr/I-7 | 60/60 | 35/15.7 |
202K185 | RsFrIr/I-8 | 66/66 | 44.5/17 |
222K121 | RsFrIr/L-2 | 24/24 | 10/5.6 |
222K132 | RsFrIr/L-3 | 30/30 | 14/6 |
222K142 | RsFrIr/L-4 | 31/31 | 18/7 |
222K153 | RsFrIr/L-5 | 36/36 | 22.4/8.5 |
222K163 | RsFrIr/L-6 | 43/43 | 28/10 |
222K174 | RsFrIr/L-7 | 60/60 | 35/15.7 |
222K185 | RsFrIr/L-8 | 66/66 | 44.5/17 |
322A315 | RsFrIr/T-A1 | ||
322A412 | RsFrIr/T-B1 | ||
302A012 | RsFrIr/T-C1 | ||
302A024 | RsFrIr/T-C2 | ||
301A011 | RsFrIr/T-D1 | 7/7/7 | 3.6/3.6/3.6 |
301A022 | RsFrIr/T-D2 | 13/13/13 | 6.9/6.9/6.9 |
301A034 | RsFrIr/T-D3 | 27/27/27 | 13/13/13 |
322A112 | RsFrIr/T-F1 | 13/13/7 | 5.8/5.8/5.8 |
322A134 | RsFrIr/T-F2 | 27/27/7 | 12/12/3 |
322A148 | RsFrIr/T-F3 | 27/27/13 | 13/13/6 |
322A158 | RsFrIr/T-F4 | 56/56/13 | 25/25/6 |
342A012 | RsFrIr/Y-A1 | 13/13/6 | 6.9/6.9/3.6 |
342A024 | RsFrIr/Y-A2 | 27/27/7 | 13/13/3.6 |
342A034 | RsFrIr/Y-A3 | 27/27/13 | 14/14/7.4 |
342A058 | RsFrIr/Y-A4 | 56/56/13 | 27/27/7 |
342A112 | RsFrIr/Y-B1 | 13/6/6 | 6.1/3/3 |
342A124 | RsFrIr/Y-B2 | 26/12/12 | 12.4/6/6 |
362A014 | RsFrIr/Y-C1 | 30/30/20 | 16/16/11 |
382A012 | RsFrIr/Y-D1 | 13/7/7 | 6.6/3.3/.3 |
382A023 | RsFrIr/Y-D2 | 27/13/13 | 12/6.1/6.1 |
382A034 | RsFrIr/Y-D3 | 39/27/27 | 18/12/12 |
382A046 | RsFrIr/Y-D4 | 56/27/27 | 26/13/13 |
382S012 | RsFrIr/Y-E1 | 15/9/9 | 7.6/5.0/5.0 |
382S024 | RsFrIr/Y-E2 | 21/13/13 | 10.3/6.2/6.2 |
462A011 | RsFrIr/IV-1 | 13/7/7/7 | 6.6/3.6/3.6 |
462A023 | RsFrIr/IV-2 | 27/13/13/13 | 13/7/7/7 |
462A034 | RsFrIr/IV-3 | 39/13/13/13 | 19/10/10/10/10 |
562A011 | RsFrIr/V-1 | 13/7/7/7/7 | 7/4/4/4/4 |
562A022 | RsFrIr/V-2 | 19/9/9/9/9 | 10/5/5/5/5 |
562A032 | RsFrIr/V-3 | 19/13/13/13/13 | 10/7/7/7/7 |
562A043 | RsFrIr/V-4 | 27/13/13/13/13 | 13/7/7/7/7 |
562A054 | RsFrIr/V-5 | 39/19/19/19/19 | 18/10/10/10/10 |
直彎管 | RsFrIr/R-1 | 13 | 6 |
魚六-1 | RsFrIr/I-A1 | 60/32 | 30/16 |
魚六-2 | RsFrIr/I-A2 | 60/32 | 30/16 |
端 帽 | RsFrIr/U-1 | 2.8 | 1.5 |
鐵路專用 | RsFrIr/T-T | 24/13/11 | 6/6/3 |
異型件又叫熱縮頭、熱縮套有I、W、T、Y、S的等特殊型,可應用于線路連接、電子計算機系統、軍工等部門。具有節省施工空間、時間、操作簡便、線路清晰、安全可靠、防水等特點,也可按圖加工。