用 途: 電線連接部、電子、部件的絕緣、防水、防潮、防腐及電線外層破損修復廣泛用于電子、兵器、船舶、航空航天等領域。
特 性: 三倍收縮、四倍收縮、雙層結構、內附熱溶膠、防水、防潮、防震動脫位。
安全認證:UL224 125℃ VW-1 600V(No .E142415)
CSA22.2 125℃ OFT 600V (No.LR108142-1)
收縮溫度: 110℃以上
收 縮 率:徑向收縮率≥50% 軸向收縮率≤10%
使用溫度: -55℃- 110℃
標準顏色: 黑、紅、藍、黃、綠、白、灰
規格 (可根據客戶需求提供其他規格的管材)
規格(mm) | 收縮前內徑(min) | 收縮后內徑(max) | 收縮后壁厚(min) | ||
總壁厚 | 外層厚 | 膠層厚 | |||
3.0/1.0 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
4.0/1.3 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
6.0/2.0 | 6.4 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
9.0/3.0 | 9.6 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 |
12.0/4.0 | 12.4 | 3.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 |
15.0/5.0 | 15.8 | 4.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
18.0/6.0 | 19.0 | 5.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
24.0/8.0 | 24.6 | 7.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 |
30.0/10.0 | 30.2 | 9.9 | 2.4 | 1.2 | 1.2 |
40.0/13.0 | 40.0 | 13.0 | 2.5 | 1.2 | 1.3 |
產品性能
性 能 | 測 試 標 準 | 指 標 | 實 測 值 |
機械性能 | |||
拉 伸強度 | ≥10.4Mpa | 13Mpa | |
斷裂伸長率 | ≥200% | 450% | |
熱老化性能 | |||
拉伸強度 | 158℃/168小時 | 保留70%以上 | 12Mpa |
斷裂伸長率 | 158℃/168小時 | 保留70%以上 | 400% |
電性能 | |||
耐高壓 | AC.2500V/60秒 | 無擊穿 | 無擊穿 |
體積電阻率 | >1014ΩNaN | >1015ΩNaN | |
化學性能 | |||
銅腐蝕 | 158℃/168小時 | 無腐蝕 | 無腐蝕 |
銅穩定 | 158℃/168小時 | 伸長率>100% | >200% |
燃燒性能 | UL V w_1 | 合格 | 合格 |
膠的性能 |
|
|
|
軟化溫度 |
|
| 86℃ |
剝離強度 |
|
| ≥50N/cm |
剪切強度 |
|
| ≥7.2Mpa |