用途: 電線端部、連接部、接線端子、焊點的絕緣防護和補強。
特性: 收縮溫度低、非阻燃、柔軟
安全認證:UL224 105℃ VW-1 600V(No .E142415)
CSA22.2 105℃ OFT 600V (No.LR108142-1)
收縮溫度: 90℃以上
收 縮 率: 徑向收縮率≥50% 軸向收縮率≤8%
使用溫度: -55℃- 105℃
標準顏色: 黑、紅、藍、黃、綠、白、灰、雙色
規格 (可根據客戶需求提供其他規格的管材)
規格 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 規格 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | ||||
(mm) | 內徑 | 平均壁厚 | 內徑(max) | 壁厚(min) | (mm) | 內徑 | 平均壁厚 | 內徑(max) | 壁厚(min) |
0.8 | 1.1±0.2 | 0.18 | 0.40 | 0.30 | 11.0 | 11.5±0.4 | 0.30 | 5.50 | 0.60 |
1.0 | 1.5±0.2 | 0.18 | 0.50 | 0.30 | 12.0 | 12.5±0.4 | 0.30 | 6.00 | 0.60 |
1.5 | 2.1±0.3 | 0.20 | 0.75 | 0.40 | 13.0 | 13.5±0.4 | 0.30 | 6.50 | 0.60 |
2.0 | 2.6±0.3 | 0.22 | 1.00 | 0.40 | 14.0 | 14.6±0.4 | 0.30 | 7.00 | 0.60 |
2.5 | 3.1±0.3 | 0.25 | 1.25 | 0.40 | 15.0 | 15.6±0.4 | 0.35 | 7.50 | 0.65 |
3.0 | 3.6±0.3 | 0.25 | 1.50 | 0.45 | 16.0 | 16.8±0.5 | 0.35 | 8.00 | 0.65 |
3.5 | 4.1±0.3 | 0.25 | 1.75 | 0.45 | 18.0 | 18.8±0.5 | 0.40 | 9.00 | 0.75 |
4.0 | 4.6±0.3 | 0.25 | 2.00 | 0.50 | 20.0 | 21.2±0.5 | 0.40 | 10.00 | 0.80 |
4.5 | 5.3±0.3 | 0.25 | 2.50 | 0.50 | 22.0 | 23.2±0.5 | 0.40 | 11.00 | 0.80 |
5.0 | 5.6±0.3 | 0.25 | 2.50 | 0.50 | 25.0 | 26.5±0.5 | 0.45 | 12.00 | 0.90 |
6.0 | 6.6±0.3 | 0.25 | 3.00 | 0.55 | 28.0 | 29.5±0.5 | 0.42 | 14.00 | 0.90 |
7.0 | 7.5±0.3 | 0.25 | 3.50 | 0.55 | 30.0 | 31.5±0.5 | 0.42 | 15.00 | 0.90 |
8.0 | 8.5±0.4 | 0.30 | 4.00 | 0.60 | 35.0 | 36.5±0.5 | 0.50 | 17.50 | 1.00 |
9.0 | 9.5±0.4 | 0.30 | 4.50 | 0.60 | 40.0 | 42.0±0.8 | 0.50 | 20.00 | 1.10 |
10.0 | 10.5±0.4 | 0.30 | 5.00 | 0.60 | 50.0 | 52.0±0.8 | 0.50 | 25.00 | 1.10 |
產品性能
性 能 | 測 試 標 準 | 指 標 | 實 測 值 |
機械性能 | |||
抗張強度 | ≥10.4Mpa | 13Mpa | |
斷裂伸長率 | ≥200% | 450% | |
熱老化性能 | |||
抗張強度 | 136℃/168小時 | 保留70%以上 | 12Mpa |
斷裂伸長率 | 136℃/168小時 | 保留70%以上 | 400% |
電性能 | |||
耐高壓 | AC.2500V/60秒 | 無擊穿 | 無擊穿 |
體積電阻率 | >1014ΩNaN | 1015ΩNaN | |
低溫柔韌性 | -55℃/4小時 | 無裂紋 | 無裂紋 |